ZNAJDŹ MIESZKANIE

Nr mieszkania / Budynek Powierzchnia Piętro Liczba pokoi Cena (brutto) Rzut Dostępne
A1 / Budynek 1 62.21 m2 parter 3 230 177 zł Mieszkanie A1 tak zapytaj
A2 / Budynek 1 59.48 m2 parter 2 220 076 zł Mieszkanie A2 tak zapytaj
A3 / Budynek 1 56.00 m2 parter 2 207 200 zł Mieszkanie A3 tak zapytaj
A4 / Budynek 1 62.10 m2 pierwsze 3 sprzedane Mieszkanie A4 nie  
A5 / Budynek 1 59.31 m2 pierwsze 2 219 447 zł Mieszkanie A5 tak zapytaj
A6 / Budynek 1 56.00 m2 pierwsze 2 sprzedane Mieszkanie A6 nie  
A7 / Budynek 1 62.10 m2 drugie 3 sprzedane Mieszkanie A7 nie  
A8 / Budynek 1 59.31 m2 drugie 2 219 447 zł Mieszkanie A8 tak zapytaj
A9 / Budynek 1 56.00 m2 drugie 2 sprzedane Mieszkanie A9 nie  
B1 / Budynek 1 57.78 m2 parter 3 213 786 zł Mieszkanie B1 tak zapytaj
Wyświetlono mieszkania: 1 do 10 z 99     Strony: 1 2 3 » 10

Przedstawione dane są poglądowe i mogą odbiegać od ostatecznego projektu realizacyjnego.